王国松教育基金捐赠名册(个人)-米乐体育官方下载
王国松教育基金捐赠名册(个人) |
姓名 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 | 工作单位或身份 |
张直中 | 300 | 1996.1 | 南京电子部十四所 |
杜广源 | 3000 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
焦志先 | 2000 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
金 勇 | 500 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
顾洁纯 | 500 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
何雪峰 | 500 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
周亚忠 | 500 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
顾锦汶 | 500 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
陈 堂 | 500 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
李 征 | 500 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
张长银 | 500 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
施 颖 | 500 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
鲁国刚 | 500 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
姚建国 | 500 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
李雪明 | 500 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
刘为群 | 500 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
陆再兴 | 500 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
汤煜明 | 500 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
陆征军 | 300 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
宗洪良 | 300 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
於小峰 | 300 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
张瑞鹏 | 300 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
高向民 | 200 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
黄 铭 | 200 | 1996.2 | 电力自动化研究院 |
王筱雯 | 10000 | 1996.4 | 巨化集团公司 |
邹 询 | 100 | 1996.6 | 校友 |
沈騄孙 | 100 | 1996.6 | 校友 |
刘奎斗 | 41427.2 | 1996.7 | 台湾校友(43届机械) |
黄庚年 | 200 | 1996.8 | 校友 |
孙百城 | 100 | 1996.8 | 校友 |
韩祯祥 | 1000 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
汪槱生 | 1000 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
叶挺秀 | 300 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
吴长春 | 300 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
徐德鸿 | 300 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
倪光正 | 300 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
江传桂 | 300 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
张铭俊 | 200 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
吴晓农 | 200 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
朱 贴 | 200 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
于 渤 | 200 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
吴国忠 | 200 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
钱照明 | 200 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
潘乃光 | 200 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
诸葛振荣 | 200 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
颜钢锋 | 200 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
钱克猷 | 200 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
陈永校 | 200 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
谢中奎 | 200 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
赵荣祥 | 200 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
郭吉丰 | 200 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
徐裕项 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
韩介梅 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
许大中 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
孔庆成 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
潘再平 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
叶云岳 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
黄 进 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
林友仰 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
马钧华 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
李兴根 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
朱美珍 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
方明刚 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
姚向毅 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
张爱国 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
唐益民 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
江 皓 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
史涔溦 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
吴建华 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
孟小莲 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
沈云宝 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
章 玮 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
裘菊如 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
陈隆道 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
章安元 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
王小梅 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
周爱宾 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
吴国膺 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
董 静 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
樊伟敏 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
阮秉涛 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
姚玉明 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
孙士乾 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
汪荣源 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
贺益康 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
林瑞光 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
张杰官 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
汤宗武 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
钱庆镳 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
张昆雄 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
蒋黔麟 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
叶蜚誉 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
张伯尧 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
张兆祥 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
魏之馨 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
黄建华 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
严克宽 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
金荣鑫 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
张顺梅 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
徐平康 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
童美华 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
钱国正 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
张铁桥 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
张子法 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
罗公伟 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
杨国富 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
王 苑 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
朱苏杭 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
应伟清 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
郑家龙 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
吴 斌 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
胡协和 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
诸 静 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
蒋静坪 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
赵光宙 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
韦 巍 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
陈希矛 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
徐云舫 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
何湘宁 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
张仲超 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
董伯藩 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
杨源远 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
吴兆麟 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
陈国柱 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
吴燮华 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
章其民 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
章进法 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
陈辉明 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
邱家驹 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
钱源平 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
周 浩 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
赵 舫 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
黄民翔 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
徐 政 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
江道灼 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
徐习东 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
方鸽飞 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
戴熙杰 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
葛邦显 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
杜佩仁 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
徐瑞德 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
何奔腾 | 100 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
姜国均 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
孙 晖 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
陈忠根 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
王玉芬 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
韩建中 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
贾爱民 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
尚功泰 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
刘 宁 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
黄海龙 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
徐 萍 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
钱张耀 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
韩 岳 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
徐 亮 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
王康元 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
姜利屏 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
杨敏虹 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
蔡新尧 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
徐湘娟 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
张学军 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
赵礼生 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
吴为麟 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
邵金水 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
阮苏苏 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
马鹤亭 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
冯培悌 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
陈素琴 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
林冬青 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
王谷音 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
沈明珠 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
刘长樵 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
邹伯敏 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
陶志良 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
高 锋 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
高济平 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
汪雄海 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
童幼珍 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
孙志锋 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
许 力 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
高 健 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
蔡际令 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
金 荐 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
王燕燕 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
何文辉 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
颜文俊 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
郑晓文 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
樊 臻 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
金耀初 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
沈连丰 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
祁才君 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
张德华 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
叶受读 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
孙 盾 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
丁 浩 | 50 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
范承志 | 30 | 1996.9 | 浙大电气学院 |
何志桥 | 100 | 1996.9 | 校友 |
沈世湲 | 500 | 1996.9 | 校友 |
骆如楠 | 100 | 1996.9 | 校友 |
傅宜理 | 100 | 1996.9 | 校友 |
唐懋官 | 100 | 1996.9 | 校友 |
陶作民 | 100 | 1996.9 | 校友 |
吴嘉和 | 100 | 1996.9 | 校友 |
戴锦明 | 100 | 1996.9 | 校友 |
姚茂生 | 100 | 1996.9 | 校友 |
应群民 | 50 | 1996.10 | 浙大电气学院 |
曹西林 | 41435 | 1996.10 | 台湾校友(38届电机) |
虞承藻 | 1000 | 1996.10 | 北美校友(43级电机) |
骆仲春 | 500 | 1996.10 | 校友 |
董家业 | 50 | 1996.10 | 校友 |
孙文寿 | 50 | 1996.10 | 校友 |
于惠清 | 50 | 1996.10 | 校友 |
傅掌珍 | 50 | 1996.10 | 校友 |
章南翔 | 50 | 1996.10 | 校友 |
葛诗慧 | 50 | 1996.10 | 校友 |
王成多 | 50 | 1996.10 | 校友 |
李月美 | 50 | 1996.10 | 校友 |
钱臻贤 | 50 | 1996.10 | 校友 |
王国珠 | 50 | 1996.10 | 校友 |
李惠卿 | 50 | 1996.10 | 校友 |
钱关锦 | 50 | 1996.10 | 校友 |
裘仲虎 | 50 | 1996.10 | 校友 |
邵慧娟 | 50 | 1996.10 | 校友 |
顾丕骅 | 50 | 1996.10 | 校友 |
毕延芳 | 50 | 1996.10 | 校友 |
章定邦 | 50 | 1996.10 | 校友 |
赵森贵 | 50 | 1996.10 | 校友 |
杨丽青 | 50 | 1996.10 | 校友 |
马功恩 | 50 | 1996.10 | 校友 |
牟桂琴 | 50 | 1996.10 | 校友 |
何锦康 | 50 | 1996.10 | 校友 |
何庆余 | 50 | 1996.10 | 校友 |
黄礼邻 | 50 | 1996.10 | 校友 |
陈香妹 | 50 | 1996.10 | 校友 |
周达三 | 50 | 1996.10 | 校友 |
叶国光 | 50 | 1996.10 | 校友 |
方志根 | 50 | 1996.10 | 校友 |
邵善银 | 50 | 1996.10 | 校友 |
饶种儿 | 50 | 1996.10 | 校友 |
顾祖全 | 50 | 1996.10 | 校友 |
王乃瑛 | 50 | 1996.10 | 校友 |
施德全 | 50 | 1996.10 | 校友 |
刘家祺 | 100 | 1996.10 | 校友 |
韦自明 | 200 | 1996.11 | 校友 |
周畏隆 | 200 | 1996.11 | 校友 |
黄支国 | 200 | 1996.11 | 校友 |
杨家祥 | 200 | 1996.11 | 校友 |
孙新传 | 200 | 1996.11 | 校友 |
任昌明 | 200 | 1996.11 | 校友 |
杨治祥 | 200 | 1996.11 | 校友 |
张家辅 | 200 | 1996.11 | 校友 |
董国泉 | 200 | 1996.11 | 校友 |
周 剑 | 200 | 1996.11 | 校友 |
毛学工 | 200 | 1996.11 | 校友 |
张晓明 | 200 | 1996.11 | 校友 |
俞祥雯 | 400 | 1996.11 | 校友 |
陈惟照 | 100 | 1996.11 | 校友 |
李 菁 | 100 | 1996.11 | 校友 |
刘芳级 | 50 | 1996.11 | 校友 |
上海电力设计院校友 | 11500 | 1996.11 | 校友 |
萧崇齿 | 100 | 1996.11 | 校友 |
陈宝金 | 50 | 1996.11 | 浙江大学 |
张一兵 | 50 | 1996.11 | 浙大电气学院 |
李芬辰 | 100 | 1996.12 | 校友 |
孙 原 | 50 | 1996.12 | 校友 |
王一宇 | 30 | 1996.12 | 校友 |
施载义 | 100 | 1997.1 | 校友 |
顾明训 | 100 | 1997.1 | 校友 |
郑令德 | 500 | 1997.3 | 校友 |
蒋建飞 | 500 | 1997.3 | 校友 |
范秀娥 | 20 | 1997.4 | 浙大电气学院 |
沈允刚 | 20 | 1997.4 | 浙大电气学院 |
齐佩芳 | 20 | 1997.4 | 浙大电气学院 |
王 薇 | 20 | 1997.4 | 浙大电气学院 |
张国宏 | 20 | 1997.4 | 浙大电气学院 |
金若君 | 20 | 1997.4 | 浙大电气学院 |
厉小润 | 20 | 1997.4 | 浙大电气学院 |
陈大椿 | 500 | 1997.4 | 校友 |
王杰英 | 300 | 1997.4 | 校友 |
孙铁藩 | 200 | 1997.4 | 校友 |
胡德生 | 200 | 1997.4 | 校友 |
郭际康 | 200 | 1997.4 | 校友 |
严 昀 | 100 | 1997.4 | 校友 |
邹建伟 | 100 | 1997.4 | 校友 |
郑芳径 | 100 | 1997.4 | 校友 |
蒋祖淼 | 100 | 1997.4 | 校友 |
张健忠 | 100 | 1997.4 | 校友 |
徐葆民 | 100 | 1997.4 | 校友 |
桑 恭 | 100 | 1997.4 | 校友 |
俞松尧 | 100 | 1997.4 | 校友 |
赵星火 | 100 | 1997.4 | 校友 |
盛仰鹤 | 100 | 1997.4 | 校友 |
李兴平 | 100 | 1997.4 | 校友 |
应明明 | 100 | 1997.4 | 校友 |
陆志祥 | 100 | 1997.4 | 校友 |
郭奋之 | 100 | 1997.4 | 校友 |
徐钟芳 | 100 | 1997.4 | 校友 |
金孟达 | 100 | 1997.4 | 校友 |
张团珠 | 100 | 1997.4 | 校友 |
陆道邦 | 100 | 1997.4 | 校友 |
卞 申 | 100 | 1997.4 | 校友 |
陈贤祥 | 100 | 1997.4 | 校友 |
朱是民 | 100 | 1997.4 | 校友 |
葛云英 | 100 | 1997.4 | 校友 |
潘 敦 | 100 | 1997.4 | 校友 |
孙柔则 | 50 | 1997.4 | 校友 |
陈志超 | 50 | 1997.4 | 校友 |
薛 理 | 50 | 1997.4 | 校友 |
余梅华 | 50 | 1997.4 | 校友 |
秦金良 | 50 | 1997.4 | 校友 |
陈 真 | 50 | 1997.4 | 校友 |
胡昌载 | 50 | 1997.4 | 校友 |
潘万嵩 | 50 | 1997.4 | 校友 |
郁东升 | 50 | 1997.4 | 校友 |
王永珠 | 50 | 1997.4 | 校友 |
顾宝康 | 50 | 1997.4 | 校友 |
陈焕章 | 50 | 1997.4 | 校友 |
陆金山 | 50 | 1997.4 | 校友 |
毛剑培 | 50 | 1997.4 | 校友 |
徐圣书 | 50 | 1997.4 | 校友 |
史孝成 | 50 | 1997.4 | 校友 |
陈如虎 | 50 | 1997.4 | 校友 |
裘吾乔 | 50 | 1997.4 | 校友 |
张友厚 | 50 | 1997.4 | 校友 |
许秀明 | 50 | 1997.4 | 校友 |
谢佑夏 | 50 | 1997.4 | 校友 |
郭佳田 | 50 | 1997.4 | 校友 |
马利恩 | 50 | 1997.4 | 校友 |
董锦垣 | 50 | 1997.4 | 校友 |
汪 越 | 50 | 1997.4 | 校友 |
沈鼎新 | 50 | 1997.4 | 校友 |
王 干 | 50 | 1997.4 | 校友 |
黄福寰 | 50 | 1997.4 | 校友 |
刘有庆 | 50 | 1997.4 | 校友 |
汤一铭 | 50 | 1997.4 | 校友 |
严宝英 | 50 | 1997.4 | 校友 |
刘兴汉 | 50 | 1997.4 | 校友 |
王银来 | 50 | 1997.4 | 校友 |
张再钿 | 50 | 1997.4 | 校友 |
高伏英 | 50 | 1997.4 | 校友 |
陈乃明 | 50 | 1997.4 | 校友 |
张莲凤 | 50 | 1997.4 | 校友 |
黄启明 | 50 | 1997.4 | 校友 |
许忠定 | 50 | 1997.4 | 校友 |
王锡良 | 50 | 1997.4 | 校友 |
华宏德 | 50 | 1997.4 | 校友 |
刘新翰 | 50 | 1997.4 | 校友 |
陈汉德 | 50 | 1997.4 | 校友 |
赵一勤 | 40 | 1997.4 | 校友 |
薛杏菊 | 40 | 1997.4 | 校友 |
屠家钱 | 30 | 1997.4 | 校友 |
杨嗣芳 | 30 | 1997.4 | 校友 |
孙韬任 | 30 | 1997.4 | 校友 |
徐正林 | 20 | 1997.4 | 校友 |
张巧英 | 20 | 1997.4 | 校友 |
费光裕 | 20 | 1997.4 | 校友 |
郭秀杰 | 20 | 1997.4 | 校友 |
王季秩 | 20 | 1997.4 | 校友 |
张根初 | 20 | 1997.4 | 校友 |
解长关 | 20 | 1997.4 | 校友 |
池圣雄 | 20 | 1997.4 | 校友 |
胡崇良 | 20 | 1997.4 | 校友 |
应善成 | 20 | 1997.4 | 校友 |
肖锡璋 | 20 | 1997.4 | 校友 |
徐正易 | 20 | 1997.4 | 校友 |
周德禄 | 16530 | 1997.4 | 北美校友(47届电机) |
赵家骞 | 1626.7 | 1997.4 | 台湾校友(47届电机) |
杨筱辉 | 500 | 1997.6 | 浙大电气学院 |
李融林 | 200 | 1997.6 | 浙大电气学院 |
纽其如 | 1623.46 | 1997.11 | 北美校友(35届电机) |
任亚冠 | 100 | 1998.3 | 校友 |
何志均 | 500 | 1998.7 | 浙大计算机系 |
郭际康 | 1500 | 2006.5 | 校友 |
韩祯祥 | 10000 | 2007.5 | 浙大电气学院 |
王之佩 | 10000 | 2007.5 | 校友 |
张继忠 | 20000 | 2007.5 | 校友 |
陈顺基 | 20000 | 2007.5 | 校友 |
电自90级校友 | 4900 | 2007.5 | 校友 |
姚业宏 | 300 | 2007.6 | 校友 |
卢嘉进 | 10000 | 2007.6 | 校友 |
周浩 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
徐萍 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
胡骅 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
杨莉 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
许诺 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
王建全 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
王康元 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
郭创新 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
邱家驹 | 1000 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
郭瑞鹏 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
王慧芳 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
何奔腾 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
徐亮 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
赵舫 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
徐习东 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
江道灼 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
吴为麟 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
徐政 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
吴浩 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
方鸽飞 | 100 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
甘德强 | 1000 | 2007.9 | 浙大电气学院 |
罗慈 | 100000 | 2007.9 | 校友 |
全萍 | 11500 | 2009.6 | 校友 |
鞠平 | 10000 | 2010.11 | 校友 |
罗慈 | 1200000 | 2013.9 | 校友 |
罗慈 | 600000 | 2019.1 | 校友 |
鞠平 | 20000 | 2020.4 | 校友 |
吴长春 | 20000 | 2020.12 | 浙大电气学院 |
黄志国 | 100000 | 2020.12 | 校友 |
浙江大学电气工程学院(原电机系)工自89级校友 | 501989 | 2020.12 | 校友 |
任宏浩 | 10000 | 2021.6 | 校友 |
杨敏虹 | 1666 | 2021.6 | 浙大电气学院 |
**轩 | 5 | 2021.10 | 校友 |
**甫 | 88 | 2022.1 | 校友 |
刘姣
| 1897 | 2022.3 | 校友 |
马润泽 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
刘晟源 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
张晗 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
吴颖贤 | 5000 | 2022.3 | 校友 |
武同心 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
祝春捷 | 5000 | 2022.3 | 校友 |
宋芳 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
葛愚非 | 500 | 2022.3 | 校友 |
叶欣欣 | 1920 | 2022.3 | 校友 |
赵环宇 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
石庆鑫 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
李强 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
邓海东 | 3000 | 2022.3 | 校友 |
韩航杰 | 991 | 2022.3 | 校友 |
王修庞 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
沈潜力 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
李涛 | 300 | 2022.3 | 校友 |
徐辰婧 | 5000 | 2022.3 | 校友 |
陈页 | 500 | 2022.3 | 校友 |
杨嘉帆 | 500 | 2022.3 | 校友 |
周莉莉 | 10000 | 2022.3 | 校友 |
周晓辰 | 1994 | 2022.3 | 校友 |
邢晓敏 | 10000 | 2022.3 | 校友 |
张盟 | 1998 | 2022.3 | 校友 |
金轩昂 | 200 | 2022.3 | 校友 |
陈明伟 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
龚益能 | 10000 | 2022.3 | 校友 |
王冠中 | 15000 | 2022.3 | 浙大电气学院 |
吴国良 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
詹汝洪 | 5000 | 2022.3 | 校友 |
傅守强 | 10000 | 2022.3 | 校友 |
唐俊熙 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
林鹏程 | 2005 | 2022.3 | 校友 |
丁少华 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
杨伟临 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
楼贤嗣 | 5000 | 2022.3 | 校友 |
林亦宁 | 5000 | 2022.3 | 校友 |
幸福生 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
仇群辉 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
胡新良 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
赵霄尉 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
王阳 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
章雷其 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
李振中 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
邱凌键 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
邢法财 | 200 | 2022.3 | 校友 |
周芳 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
方愉冬 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
梁宁 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
邵少奇 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
杨光 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
邱晓轩 | 5000 | 2022.3 | 校友 |
李博江 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
夏剑锋 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
陈铁铮 | 5000 | 2022.3 | 校友 |
周武啸 | 2500 | 2022.3 | 校友 |
龙良雨 | 500 | 2022.3 | 校友 |
宋鹏 | 20000 | 2022.3 | 浙大电气学院 |
阎彦
| 20000 | 2022.3 | 浙大电气学院 |
黄薛凌 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
程天福 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
耿东海 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
丛培金 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
刘伟 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
陈浩 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
金仁云 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
蔡云峰 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
赵胜林
| 1000 | 2022.3 | 校友 |
陈超 | 100 | 2022.3 | 校友 |
江铁 | 100 | 2022.3 | 校友 |
电自951 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
电自人 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
郝利 | 35100 | 2022.3 | 校友 |
胡凯波 | 4000 | 2022.3 | 校友 |
苏含坤 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
李泳浩 | 380 | 2022.3 | 校友 |
陈小峰 | 500 | 2022.3 | 校友 |
侯姝羽 | 500 | 2022.3 | 校友 |
侯景源 | 500 | 2022.3 | 校友 |
白杨 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
叶策 | 5000 | 2022.3 | 校友 |
张阳 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
林平 | 20000 | 2022.3 | 浙大电气学院 |
潘丽萍 | 10000 | 2022.3 | 浙大电气学院 |
熊素铭 | 1000 | 2022.3 | 浙大电气学院 |
何衍 | 20000 | 2022.3 | 浙大电气学院 |
孟濬 | 2022 | 2022.3 | 浙大电气学院 |
李楚杉 | 10000 | 2022.3 | 浙大电气学院 |
罗皓泽 | 15000 | 2022.3 | 浙大电气学院 |
向鑫 | 10000 | 2022.3 | 浙大电气学院 |
杨永恒 | 10000 | 2022.3 | 浙大电气学院 |
张欣 | 10000 | 2022.3 | 浙大电气学院 |
冉坤 | 2000 | 2022.3 | 校友 |
金寅生 | 1000 | 2022.3 | 校友 |
李静航 | 100 | 2022.4 | 校友 |
潘丽萍 | 10000 | 2022.4 | 浙大电气学院 |
黄汪洋 | 5000 | 2022.4 | 校友 |
张书瑜
| 200 | 2022.4 | 校友 |
闵羽飞 | 10000 | 2022.4 | 校友 |
王家联 | 20000 | 2022.4 | 校友 |
余苏胜 | 2920 | 2022.4 | 校友 |
邓海东 | 9000 | 2022.4 | 校友 |
孙盾 | 20000 | 2022.4 | 浙大电气学院 |
何江淮 | 2000 | 2022.4 | 校友 |
裴湉 | 1000 | 2022.4 | 校友 |
