各所及各位老师:
今年1月23日,学院为激励我院教师、博士后积极申报国家自然基金,提高我院基金申请数,发布过以“返奖模式”政策公告(),今天学院给相关课题组负责人授权(清单如下),请相关老师查收,特此公告!
所在单位 | 项目负责人 | 合同总经费 | 项目类别 | 奖励金额(万) |
航天电气及微特电机所 | 沈建新 | 70 | 面上项目 | 0.35 |
电力经济及信息化所 | 丁一 | 54 | 面上项目 | 0.27 |
电力经济及信息化所 | 辛焕海 | 59 | 面上项目 | 0.295 |
电力电子技术所 | 郭清 | 68 | 面上项目 | 0.34 |
电力电子技术所 | 吴建德 | 65 | 面上项目 | 0.325 |
电力电子技术所 | 马皓 | 65 | 面上项目 | 0.325 |
电力电子技术所 | 陈恒林 | 59 | 面上项目 | 0.295 |
系统科学及控制所 | 齐冬莲 | 69 | 面上项目 | 0.345 |
航天电气及微特电机所 | 周晶 | 20.5 | 青年科学基金项目 | 0.1025 |
系统科学及控制所 | 李超勇 | 22 | 青年科学基金项目 | 0.11 |
电气自动化所 | 郑荣濠 | 23 | 青年科学基金项目 | 0.115 |
电力电子技术所 | 吴新科 | 130 | 优秀青年科学基金项目 | 0.65 |
电力经济及信息化所 | 郭创新 | 270 | 重点项目 | 1.35 |
科研科
2015年12月31日