浙江大学1项专利已完成转化,现将转化现金奖励信息予以公示,公示信息如下:
科技成果基本情况 | |||
科技成果名称 | 科技成果类型 | 发证部门 | 科技成果证书编号 |
1. 基于涡流感应的非接触式金属温度在线测量装置 | 发明专利 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 第3602229号 |
科技成果转化信息 | |||
转化方式 | t转让 □许可 | 技术合同项目名称 | 手性磷酸催化剂及相关手性配体的系列专利 |
技术合同登记机构 | 浙江省第五合 同认定登记点 | 技术合同编号 | 2021330004000062 |
取得转化收入金额 | 10万 | 取得转化收入时间 | 2020.12 |
现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 5.81万 | 现金奖励发放时间 | 2021.2 |
奖励人员信息 | |||
姓名 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 |
何湘宁 | 教授 | 专利发明人 | 1万 |
吴建德 | 副研究员 | 专利发明人 | 4.81万 |
公示期限:2021年1月14日至2021年2月3日 |
如对以上奖励分配有不同意见,请以书面或者电子邮件形式向学院反映。
学院科研科:yzhu_2016@zju.edu.cn